Byatarayanapura Vidhan Sabha Constituency
Byatarayanapura is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Karnataka in India.
Areas after delimitation order of 2008
1 Bangalore North Taluk Rural (Part) Byatarayanapura CMC (Part) Ward No. 1 to 22, 1 Bangalore North Taluk Rural (Part) 5 Jala Circle 6 Yelahanka Circle (Part) Bellahalli, Tirumenahalli, Chokkanalli, Sampigehalli, Venteshapura and Shivapura villages. Yelahanka Circle OG Yelahanka (CMC) (Part) Yelahanka (CMC) - Ward No.18 and 19 K.R. Pura Circle (Part) Thanisandra, Dasarahalli and Rachenahalli Villages
General Election 2023
TOTAL ELECTORS: 508799, TURN OUT TOTAL: 294274 (57.84%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Krishna Byregowda | M | 50 | GEN | INC | 160182 | 54.43
|
| 2 Thammesh Gowda H C | M | 42 | GEN | BJP | 121978 | 41.45
|
| 3 Nagaraj Gowda P | M | 48 | GEN | JD(S) | 4365 | 1.48
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 2383 | 0.81
|
| 5 Raheem K.r. Halli | M | 45 | GEN | UPJP | 1490 | 0.51
|
| 6 Girish K | M | 34 | GEN | AAAP | 1271 | 0.43
|
| 7 Ramesh M | M | 48 | GEN | IND | 587 | 0.2
|
| 8 Venkatramu K V | M | 29 | SC | IND | 553 | 0.19
|
| 9 Pratap R | M | 34 | GEN | KRS | 315 | 0.11
|
| 10 Brigadier Ravi Muniswamy | M | 61 | GEN | SJAS | 307 | 0.1
|
| 11 Sampoorna Gowda | F | 33 | GEN | SP | 175 | 0.06
|
| 12 T Dasappa | M | 55 | SC | IND | 131 | 0.04
|
| 13 Ranjitha N | F | 34 | GEN | ABHM | 120 | 0.04
|
| 14 Nazir Ahmed | M | 44 | GEN | ILP(AP) | 110 | 0.04
|
| 15 Kalid Khan | M | 36 | GEN | IND | 104 | 0.04
|
| 16 Nagaraja G | M | 36 | GEN | IND | 93 | 0.03
|
| 17 Manjunatha Chari K | M | 45 | GEN | RSTJNHP | 64 | 0.02
|
| 18 Maqsood Ahmed | M | 50 | GEN | NRCP | 46 | 0.02 |
General Election 2018
TOTAL ELECTORS : 440396, TURNOUT TOTAL: 253709 (57.61%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 KRISHNA BYREGOWDA | M | 45 | GEN | INC | 114964 | 45.31
|
| 2 A RAVI | M | 57 | GEN | BJP | 109293 | 43.08
|
| 3 CHANDRA T G | M | 50 | GEN | JD(S) | 22490 | 8.86
|
| 4 None of the Above | | | | NOTA | 2154 | 0.85
|
| 5 M RAMESH | M | 42 | GEN | IND | 860 | 0.34
|
| 6 K RAMESH | M | 49 | GEN | IND | 688 | 0.27
|
| 7 EZAZ PASHA | M | 53 | GEN | ANC | 556 | 0.22
|
| 8 RAVI PADASALAGI | M | 40 | GEN | IND | 554 | 0.22
|
| 9 D RAVIKUMAR | M | 43 | GEN | IND | 339 | 0.13
|
| 10 SHAIK WASIM AHMED | M | 34 | GEN | BJC | 304 | 0.12
|
| 11 JEELANI FATHIMA | F | 32 | GEN | AIMEP | 290 | 0.11
|
| 12 BASAVARAJ MADIVALAR | M | 56 | GEN | IND | 236 | 0.09
|
| 13 J MAHENDRANATHAN | M | 36 | GEN | IND | 206 | 0.08
|
| 14 NARENDRA KUMAR | M | 53 | GEN | IND | 172 | 0.07
|
| 15 SHESHAGIRI K | M | 39 | SC | RPSN | 136 | 0.05
|
| 16 RAMESHA R | M | 42 | GEN | RMVP | 111 | 0.04
|
| 17 T S PRATHAP KUMAR | M | 37 | GEN | IND | 102 | 0.04
|
| 18 NAZIR AHMED | M | 39 | GEN | IND | 98 | 0.04
|
| 19 SAYED SUHEL BASHA | M | 26 | GEN | DRAPP | 80 | 0.03
|
| 20 ABDUL KHADEER | M | 51 | GEN | IND | 76 | 0.03 |
2013 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 KRISHNA BYRE GOWDA | M | 40 | GEN | INC | 96125 | 46.14
|
| 2 A.RAVI | M | 52 | GEN | BJP | 63725 | 30.59
|
| 3 HANUMANTE GOWDA | M | 59 | GEN | JD(S) | 41360 | 19.85
|
| 4 K.MANJUNATH | M | 38 | GEN | KJP | 1781 | 0.85
|
| 5 YOGAIYAH.V.C | M | 38 | GEN | LSP | 1268 | 0.61
|
| 6 HANUMANTHE GOWDA | M | 45 | GEN | IND | 908 | 0.44
|
| 7 A.BYREGOWDA | M | 34 | GEN | IND | 569 | 0.27
|
| 8 EZAZ PASHA | M | 49 | GEN | ANC | 523 | 0.25
|
| 9 SADIQ BASHA | M | 33 | GEN | IND | 497 | 0.24
|
| 10 NAGARAJA.M | M | 38 | SC | IND | 321 | 0.15
|
| 11 S.VINAYAK SUBRAMANIYA @ S.VINAYAKA SUBRAMANI | M | 36 | GEN | BSRCP | 302 | 0.14
|
| 12 SHANTHA KUMARI | F | 49 | GEN | MPHP | 275 | 0.13
|
| 13 ANSAR PASHA | M | 43 | GEN | IND | 200 | 0.10
|
| 14 D.DEVRAJ | M | 51 | GEN | IND | 178 | 0.09
|
| 15 K.SRIDHAR | M | 35 | SC | AMJP | 148 | 0.07
|
| 16 ABDUL KHADEER | M | 46 | GEN | IND | 142 | 0.07 |
May 2008 general election result
| Candidate | Sex | Party | Votes polled
|
| 1 KRISHNA BYREGOWDA | M | INC | 60979
|
| 2 A RAVI | M | BJP | 51627
|
| 3 C NARAYANASWAMY | M | JD(S) | 21598
|
| 4 P APPAIAH | M | BSP | 3728
|
| 5 SYED MOHAMMED RAFI | M | IND | 724
|
| 6 IPTHIKAR ALI BHUTTO | M | ANC | 640
|
| 7 A RAVI | M | IND | 439
|
| 8 VENU H R | M | IND | 340
|
| 9 SRINIVAS | M | IND | 317
|
| 10 MAHESH | M | IND | 293
|
| 11 C RAJU | M | IND | 292
|
| 12 M VENKATESH | M | BPJP | 281
|
| 13 MOHAMMED RIZWANULLA SHARIFF | M | TSNRP | 164
|
| 14 VENKATARAMANA HEGDE | M | LJP | 130
|
| 15 GOWSEFEER KHAN | M | IND | 121
|
| 16 B A UDAY KUMAR | M | IND | 109 |