Hingna Vidhan Sabha Constituency
Hingna is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Maharashtra in India.Areas after delimitation order of 2008
1. Hingna Tehsil, 2. Nagpur (Rural) Tehsil (Part), Revenue Circle-Bori, Wadi (Part-B), Villages - Walani, Brahmanwada, Bailwada, Gumthala, Ghoghali, Lonare, Bhokara, Chakkikhapa, Bharatwada, Khandala, Pardi, Ashti, Borgaon, Mahurzari, Pithesur, Godhani (Railway), Fetari, Gonhi, Yerla, Chicholi, Bodhala, Lava, Khadgaon, Drugdhamna, Surabardi, 3. Wadi (CT), 4. Davlameti (CT), and 5. Sonegaon (Nipani) (CT).
General Election 2019
TOTAL ELECTORS 376915| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED |
| 1 Meghe Sameer Dattatraya | M | 41 | GEN | BJP | 121305 | 53.47 |
| 2 Ghodmare Vijaybabu Pandurangji | M | 61 | GEN | NCP | 75138 | 33.12 |
| 3 Nitesh Jivan Jangle | M | 36 | GEN | VBA | 15371 | 6.78 |
| 4 Rahul Dhanraj Sontakke | M | 42 | SC | BSP | 9320 | 4.11 |
| 5 NOTA | NOTA | NOTA | 2256 | 0.99 | ||
| 6 Sanjay Vinayakrao Hurpate | M | 46 | GEN | IND | 1025 | 0.45 |
| 7 Nashim Tapkir Alam | M | 26 | GEN | PPID | 485 | 0.21 |
| 8 Ghodmare Vijay | M | 45 | GEN | IND | 484 | 0.21 |
| 9 Sudhakar Tarachand Wakde | M | 43 | SC | IND | 416 | 0.18 |
| 10 Comred Madhav Champatrao Bhonde | M | 61 | GEN | IND | 287 | 0.13 |
| 11 Sushil Kumar Dholekar | M | 26 | SC | IND | 264 | 0.12 |
| 12 Somkuwar Roshan Liladhar | M | 31 | SC | IND | 259 | 0.11 |
| 13 Comred Madhuri Rajput | F | 36 | GEN | SUCI(C) | 256 | 0.11 |
| TURNOUT TOTAL: | 226866 | 60.19 |
General Election 2014
TOTAL ELECTORS : 303081TURNOUT TOTAL: 200363 (66.11%)
Detailed results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Total Valid Votes Polled | % Votes Polled |
| 1 MEGHE SAMEER DATTATRAYA | M | 36 | GEN | BJP | 84139 | 41.99 |
| 2 BANG RAMESHCHANDRA GOPIKISAN | M | 69 | GEN | NCP | 60981 | 30.44 |
| 3 KUNDA SHYAMDEO RAUT | F | 38 | GEN | INC | 20573 | 10.27 |
| 4 BHADANT MAHAPANT | M | 64 | GEN | BSP | 19450 | 9.71 |
| 5 PRAKASHBHAU JADHAO | M | 48 | GEN | SHS | 6997 | 3.49 |
| 6 COM KALE SHYAM | M | 39 | SC | CPI | 1711 | 0.85 |
| 7 DINESH TARACHAND BANSOD | M | 46 | SC | RPIE | 1298 | 0.65 |
| 8 KISHOR (NARENDRA) VINAYAKRAO SARAYKAR | M | 46 | GEN | MNS | 1075 | 0.54 |
| 9 CHAMDEO TUKARAM AATARAM | M | 32 | ST | GGP | 821 | 0.41 |
| 10 None of the Above | NOTA | NOTA | 709 | 0.35 | ||
| 11 MOON RAHUL VITHOBA | M | 36 | SC | IND | 614 | 0.31 |
| 12 SIDHARTH AKHADUJI BODILE | M | 45 | SC | APOI | 597 | 0.30 |
| 13 ANITA NAGDIGAMBAR TEKAM | F | 37 | ST | IND | 295 | 0.15 |
| 14 SHELKE RAGHUNATH SHANKARRAO | M | 61 | GEN | ARP | 261 | 0.13 |
| 15 GURUDAS UDDHAORAO BAWNE | M | 38 | SC | IND | 252 | 0.13 |
| 16 RAJESH NAVALKISHOR THAKUR | M | 44 | GEN | IND | 229 | 0.11 |
| 17 NANDLAL KISANRAO MAHULIKAR | M | 41 | GEN | BBM | 188 | 0.09 |
| 18 GAJANAN SHANKARRAOJI ASHTANKAR (ADVOCATE) | M | 61 | GEN | IND | 173 | 0.09 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled |
| 1 GHODMARE VIJAYBABU PANDURANGJI | M | 53 | GEN | BJP | 65039 | 40.29 |
| 2 RAMESHCHANDRA GOPIKISANJI BANG | M | 64 | GEN | NCP | 64339 | 39.86 |
| 3 RAJARAM GAYAPRASAD PANDE | M | 48 | GEN | BSP | 9262 | 5.74 |
| 4 RAJESH MANORANJAN GAUTAM | M | 37 | GEN | IND | 8643 | 5.35 |
| 5 DINESH TARACHAND BANSOD | M | 40 | SC | RPI(A) | 6749 | 4.18 |
| 6 SINGH UDAYABHAN LAXMAN SINGH | M | 53 | GEN | IND | 2659 | 1.65 |
| 7 DILIP MANGAL MADAVI | M | 45 | ST | GGP | 1030 | 0.64 |
| 8 ZIBAL JAIRAM WAGHADE | M | 63 | GEN | IND | 678 | 0.42 |
| 9 MADHUKAR NAMDEORAO MANKE (PATIL) | M | 35 | GEN | STBP | 644 | 0.40 |
| 10 DEORAO NATTHUJI MESHRAM | M | 52 | SC | IND | 549 | 0.34 |
| 11 FULKAR SANJAY SHANKARRAO | M | 51 | GEN | IND | 541 | 0.34 |
| 12 MILIND KESHAORAOJI PATIL | M | 30 | SC | IND | 503 | 0.31 |
| 13 DEVANAND PANDURANG BHOPE | M | 39 | GEN | IND | 285 | 0.18 |
| 14 UIKEY SANGITA SURYABHAN | F | 35 | ST | JMM | 261 | 0.16 |
| 15 GURUDAS UDDHAO BAWANE | M | 33 | SC | IND | 246 | 0.15 |