Kottayam Lok Sabha Constituency
Kottayam is a Lok Sabha Parliamentary Constituency in the State of Kerala in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
85
Piravom Vidhan Sabha Constituency, 93
Pala Vidhan Sabha Constituency, 94
Kaduthuruthy Vidhan Sabha Constituency, 95
Vaikom Vidhan Sabha Constituency (SC), 96
Ettumanoor Vidhan Sabha Constituency, 97
Kottayam Vidhan Sabha Constituency and 98
Puthuppally Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1256138, Total Votes Secured 836223 (66.57%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Adv K Francis George | M | 68 | GEN | KEC | 364631 | 44.24
|
| 2 Thomas Chazhikadan | M | 71 | GEN | KEC(M) | 277365 | 33.65
|
| 3 Thushar Vellappally | M | 55 | GEN | BDJS | 165046 | 20.02
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 11933 | 1.45
|
| 5 Viju Cherian | M | 59 | GEN | BSP | 7223 | 0.88
|
| 6 P O Peter | M | 63 | GEN | SWJP | 1637 | 0.2
|
| 7 V P Kochumon | M | 56 | GEN | SUCI | 1595 | 0.19
|
| 8 Jossin K Joseph | M | 34 | GEN | IND | 1489 | 0.18
|
| 9 Chandrabose P | M | 57 | GEN | IND | 1087 | 0.13
|
| 10 M M Scaria | M | 63 | GEN | IND | 927 | 0.11
|
| 11 Joemon Joseph Srampickal A P J Juman V S | M | 43 | GEN | IND | 893 | 0.11
|
| 12 Roby Mattappally | M | 49 | GEN | IND | 739 | 0.09
|
| 13 Santhosh Pulickal | M | 37 | GEN | IND | 710 | 0.09
|
| 14 Sunil Alancheril | M | 54 | GEN | IND | 527 | 0.06
|
| 15 Man House Manmadhan | M | 68 | GEN | IND | 421 | 0.05 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1206698
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Nota | | | | NOTA | 7191 | 0.6
|
| 2 Thomas Chazhikadan | M | 66 | GEN | KEC(M) | 421046 | 34.89
|
| 3 E.v. Prakash | M | 39 | GEN | SUCI(C) | 2216 | 0.18
|
| 4 Jijo Joseph | M | 38 | GEN | BSP | 7403 | 0.61
|
| 5 V.n. Vasavan | M | 64 | GEN | CPM | 314787 | 26.09
|
| 6 Ignatious Illimoottil | M | 63 | GEN | IND | 1065 | 0.09
|
| 7 Adv. P. Thomas | M | 68 | GEN | KEC | 155135 | 12.86
|
| 8 Thomas J. Nidhiry | M | 65 | GEN | IND | 1496 | 0.12
|
| TOTAL | | | | | 910339 | 75.44 |
General Election 2014
Jose K. Mani of KEC(M) won by a margin of 120599 ( 14.75 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1161465 , TOTAL VOTES POLLED: 831636 (71.61%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 JOSE K. MANI | M | 49 | GEN | KEC(M) | 424194 | 50.96
|
| 2 ADV.MATHEW T. THOMAS | M | 52 | GEN | JD(S) | 303595 | 36.47
|
| 3 SREENI K. JACOB | M | 44 | GEN | BSP | 6732 | 0.81
|
| 4 ADV.ANIL AIKKARA | M | 40 | GEN | AAAP | 26381 | 3.17
|
| 5 N.K.BIJU | M | 46 | GEN | SUCI | 2879 | 0.35
|
| 6 SASIKKUTTAN VAKATHANAM | M | 58 | GEN | CPIM | 1048 | 0.13
|
| 7 ROY ARACKAL | M | 45 | GEN | SDPI | 3513 | 0.42
|
| 8 JAMES JOSEPH | M | 47 | GEN | IND | 1831 | 0.22
|
| 9 ADV.NOBLE MATHEW | M | 51 | GEN | IND | 44357 | 5.33
|
| 10 PRAVEEN K. MOHAN | M | 37 | SC | IND | 925 | 0.11
|
| 11 RATHEESH PERUMAL | M | 27 | SC | IND | 2157 | 0.26
|
| 12 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 14024 | 1.68 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 JOSE K.MANI (KARINGOZHECKAL) | M | 44 | GEN | KEC(M) | 404962 | 50.13
|
| 2 ADV. SURESH KURUP | M | 52 | GEN | CPM | 333392 | 41.27
|
| 3 ADV. NARAYANAN NAMBOOTHIRI | M | 48 | GEN | BJP | 37422 | 4.63
|
| 4 SPENCER MARKS | M | 39 | GEN | BSP | 11432 | 1.42
|
| 5 SURESH N.B KURUP | M | 26 | GEN | IND | 6026 | 0.75
|
| 6 SURESHKUMAR T.R | M | 36 | GEN | IND | 3189 | 0.39
|
| 7 JOSE K. MANI (KUNNATHETTU) | M | 32 | GEN | IND | 2028 | 0.25
|
| 8 SASIKUTTAN VAKATHANAM | M | 53 | GEN | IND | 1818 | 0.23
|
| 9 SURESHKUMAR K | M | 33 | GEN | IND | 1319 | 0.16
|
| 10 MINI K PHILIP | F | 41 | GEN | IND | 1186 | 0.15
|
| 11 SURESH KURUMBAN | M | 36 | GEN | IND | 998 | 0.12
|
| 12 M.S RAVEENDRAN | M | 49 | GEN | IND | 852 | 0.11
|
| 13 JUNO JOHN BABY | M | 34 | GEN | IND | 681 | 0.08
|
| 14 ADV. JAIMON THANKACHAN | M | 39 | GEN | SWJP | 585 | 0.07
|
| 15 JOSE | M | 45 | GEN | IND | 394 | 0.05
|
| 16 JOSE MATHEW | M | 32 | GEN | IND | 376 | 0.05
|
| 17 K. RAJAPPAN | M | 57 | GEN | IND | 361 | 0.04
|
| 18 ANTO P JOHN | M | 41 | GEN | IND | 294 | 0.04
|
| 19 K.T MATHEW | M | 50 | GEN | IND | 288 | 0.04
|
| 20 BABU | M | 41 | GEN | IND | 217 | 0.03 |