Mahbubnagar Lok Sabha Constituency
Mahbubnagar is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Telangana in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
72
Kodangal Vidhan Sabha Constituency, 73
Narayanpet Vidhan Sabha Constituency, 74
Mahbubnagar Vidhan Sabha Constituency, 75
Jadcherla Vidhan Sabha Constituency, 76
Devarkadra Vidhan Sabha Constituency, 77
Makthal Vidhan Sabha Constituency and 84
Shadnagar Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1683709, Total Votes Secured 1226078 (72.82%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Aruna. D. K | F | 64 | GEN | BJP | 510747 | 41.8
|
| 2 Challa Vamshi Chand Reddy | M | 43 | GEN | INC | 506247 | 41.44
|
| 3 Manne Srinivas Reddy | M | 65 | GEN | BHRS | 154792 | 12.67
|
| 4 Venkateswarlu Tallada | M | 54 | GEN | AODRP | 6379 | 0.52
|
| 5 Kinnera Yadagiri | M | 47 | GEN | IND | 4470 | 0.37
|
| 6 Nota | | | NOTA | NOTA | 4330 | 0.35
|
| 7 Kura Venkataiah | M | 53 | GEN | IND | 4249 | 0.35
|
| 8 Harinder Reddy Mallela | M | 26 | GEN | IND | 3815 | 0.31
|
| 9 Karukonda Srinivas Yadav | M | 42 | GEN | IND | 3451 | 0.28
|
| 10 Hanumesh | M | 45 | GEN | IND | 3225 | 0.26
|
| 11 Mohd Alauddin | M | 44 | GEN | BSP | 3077 | 0.25
|
| 12 Govindamma | F | 51 | GEN | IND | 2748 | 0.22
|
| 13 Gantlavelli Rakesh | M | 32 | SC | DHRMSMJP | 2618 | 0.21
|
| 14 Umashankar Nemmikanti | M | 43 | GEN | IND | 2214 | 0.18
|
| 15 Dinesh | M | 36 | GEN | IND | 1727 | 0.14
|
| 16 Andhari Anjaiah | M | 63 | SC | IND | 1675 | 0.14
|
| 17 Sangepaga Sarojanamma | F | 40 | SC | IND | 1565 | 0.13
|
| 18 B. Ravinder | M | 54 | GEN | SJPI | 1085 | 0.09
|
| 19 K. Uday Tej Naik | M | 30 | ST | IND | 1027 | 0.08
|
| 20 Marla Anjaneyulu | M | 38 | GEN | JASWP | 1020 | 0.08
|
| 21 Nadiminti Srinivasulu | M | 58 | GEN | IND | 985 | 0.08
|
| 22 M. Naveen Reddy | M | 30 | GEN | IND | 952 | 0.08
|
| 23 Vijaya | F | 28 | ST | IND | 596 | 0.05
|
| 24 Aneesur Rahman | M | 65 | GEN | BMUP | 503 | 0.04
|
| 25 A. Srinivasulu | M | 47 | SC | IND | 438 | 0.04
|
| 26 Kadinti Shankar Reddy | M | 45 | GEN | VCK | 432 | 0.04
|
| 27 Naresh Reddy | M | 41 | GEN | TJP | 420 | 0.03
|
| 28 Venkata Ramana | M | 52 | GEN | IND | 353 | 0.03
|
| 29 Banda Satyanarayana | M | 36 | GEN | IND | 264 | 0.02
|
| 30 Pullangari Sandeep Kumar Reddy | M | 38 | GEN | IND | 262 | 0.02
|
| 31 Vishnu Vardhan Reddy Thapalakindhi | M | 26 | GEN | IND | 229 | 0.02
|
| 32 Mudavath Balaraju Naik | M | 35 | ST | IND | 183 | 0.01 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1506102
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Pola Prashanth Kumar | M | 36 | GEN | IND | 5783 | 0.38
|
| 2 Imtiyaz Ahamad | M | 45 | GEN | IND | 8495 | 0.56
|
| 3 Challa Vamshi Chand Reddy | M | 38 | GEN | INC | 193631 | 12.86
|
| 4 D. Thimmappa | M | 53 | SC | IND | 3489 | 0.23
|
| 5 Azeez Khan M.a. | M | 57 | GEN | IND | 1499 | 0.1
|
| 6 Munnurukapu Gopal Reddy | M | 47 | GEN | IND | 4735 | 0.31
|
| 7 E. Shivadurgavaraprasad Reddy | M | 28 | GEN | IRNP | 2012 | 0.13
|
| 8 Manne Srinivas Reddy | M | 60 | GEN | TRS | 411402 | 27.32
|
| 9 Jorigha Vishweshwar | M | 40 | GEN | IND | 2471 | 0.16
|
| 10 Imran Ahmed Khan | M | 47 | GEN | ANC | 4462 | 0.3
|
| 11 V. Dasram Nayak | M | 41 | ST | BMUP | 2482 | 0.16
|
| 12 Aruna D.k | F | 59 | GEN | BJP | 333573 | 22.15
|
| 13 Nota | | | | NOTA | 10600 | 0.7
|
| TOTAL | | | | | 984634 | 65.38 |
General Election 2014
Ap Jithender Reddy of TRS won by a margin of 2590 ( 0.26 %) votes.
TOTAL Electors 1418668 ,TOTAL Votes Polled: 1014800 (71.54%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 KADIRE KRISHNA | M | 37 | SC | BSP | 15779 | 1.55
|
| 2 DR. JANARDHAN REDDY NAGAM | M | 65 | GEN | BJP | 272791 | 26.86
|
| 3 JAIPAL REDDY SUDINI | M | 72 | GEN | INC | 331638 | 32.66
|
| 4 AP JITHENDER REDDY | M | 60 | GEN | TRS | 334228 | 32.91
|
| 5 S.R.PREMAIAH | M | 60 | SC | PPOI | 30388 | 2.99
|
| 6 H.A. RAHMAN | M | 44 | GEN | YSRCP | 9105 | 0.90
|
| 7 IBRAHIM SYED | M | 44 | GEN | IND | 4549 | 0.45
|
| 8 DR. CHANDRA SEKHAR. A | M | 45 | GEN | IND | 4033 | 0.40
|
| 9 S. SHIVA SHANKAR | M | 45 | GEN | IND | 3252 | 0.32
|
| 10 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 9037 | 0.89 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 K. CHANDRASEKHAR RAO | M | 55 | GEN | TRS | 366569 | 39.56
|
| 2 DEVARAKONDA VITTAL RAO | M | 57 | GEN | INC | 346385 | 37.39
|
| 3 KUCHAKULLA YADAGIRI REDDY | M | 51 | GEN | BJP | 57955 | 6.26
|
| 4 B. BALRAJ GOUD | M | 44 | GEN | MANP | 19261 | 2.08
|
| 5 GANGAPURI RAVINDAR GOUD | M | 28 | GEN | IND | 13996 | 1.51
|
| 6 PALEM SUDARSHAN GOUD | M | 42 | GEN | BSP | 13593 | 1.47
|
| 7 KARRE JANGAIAH | M | 29 | SC | IND | 11268 | 1.22
|
| 8 BUDIGA JANGAM LAXMAMMA | F | 30 | SC | IND | 9814 | 1.06
|
| 9 ASIRVADAM | M | 35 | SC | GRIP | 9543 | 1.03
|
| 10 MOHD. GHOUSE MOINUDDIN | M | 76 | GEN | IND | 8298 | 0.9
|
| 11 ABDUL KAREEM KHAJA MOHAMMAD | M | 50 | GEN | LSP | 7412 | 0.8
|
| 12 CHENNAMSETTY DASHARATHA RAMULU HOLEA DASARI | M | 31 | SC | IND | 6873 | 0.74
|
| 13 B. SEENAIAH GOUD | M | 62 | GEN | IND | 6351 | 0.69
|
| 14 V. VENKATESHWARLU | M | 32 | GEN | IND | 4071 | 0.44
|
| 15 GAJJA NARSIMULU | M | 35 | SC | IND | 3740 | 0.4
|
| 16 KOLLA VENKATESH MADIGA | M | 37 | SC | TPPP | 3067 | 0.33
|
| 17 YETTY LINGAIAH | M | 52 | SC | IND | 2977 | 0.32
|
| 18 KANDUR KURMAIAH | M | 56 | SC | IND | 2947 | 0.32
|
| 19 USHAN SATHYAMMA | F | 32 | SC | IND | 2966 | 0.32
|
| 20 NAGENDER REDDY. K | M | 49 | GEN | IND | 2828 | 0.31
|
| 21 K. NARSIMULU | M | 52 | SC | IND | 2663 | 0.29
|
| 22 PANDU | M | 29 | SC | IND | 2718 | 0.29
|
| 23 MUNISWAMY.C.R | M | 32 | SC | SJP(R) | 2603 | 0.28
|
| 24 YETTI CHINNA YENKAIAH | M | 47 | SC | IND | 2426 | 0.26
|
| 25 GUNDALA VIJAYALAKSHMI | F | 61 | GEN | PPOI | 2286 | 0.25
|
| 26 RAIKANTI RAMADAS MADIGA | M | 40 | SC | IND | 2164 | 0.23
|
| 27 USAIN RANGAMMA | F | 50 | SC | IND | 2000 | 0.22
|
| 28 M.A. JABBAR | M | 39 | GEN | IND | 2084 | 0.22
|
| 29 DEPALLY MAISAIAH | M | 27 | SC | IND | 1974 | 0.21
|
| 30 DEPALLE SAYANNA | M | 47 | SC | IND | 1937 | 0.21
|
| 31 MALA JANGILAMMA | F | 29 | SC | IND | 1854 | 0.2
|
| 32 RAJESH NAIK | M | 29 | ST | IND | 1893 | 0.2 |