Mandya Lok Sabha Constituency
Mandya is a Lok Sabha Parliamentary Constituency in the State of Karnataka in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
186
Malavalli Vidhan Sabha Constituency (SC), 187
Maddur Vidhan Sabha Constituency, 188
Melukote Vidhan Sabha Constituency, 189
Mandya Vidhan Sabha Constituency, 190
Shrirangapattana Vidhan Sabha Constituency, 191
Nagamangala Vidhan Sabha Constituency, 192
Krishnarajpet Vidhan Sabha Constituency and 211
Krishnarajanagara Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1780149, Total Votes Secured 1460267 (82.03%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 H.d. Kumaraswamy | M | 65 | GEN | JD(S) | 851881 | 58.65
|
| 2 Venkataramane Gowda (Star Chandru) | M | 59 | GEN | INC | 567261 | 39.05
|
| 3 Chandan Gowda. K | M | 29 | GEN | IND | 12394 | 0.85
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 7736 | 0.53
|
| 5 Shivashankara. S | M | 46 | SC | BSP | 6964 | 0.48
|
| 6 Ramaiah. D | M | 64 | SC | IND | 3810 | 0.26
|
| 7 Ranjitha. N | F | 34 | SC | IND | 2909 | 0.2
|
| 8 Chandrashekara. K.r (Chandru Keelara) | M | 53 | GEN | KRS | 1476 | 0.1
|
| 9 Budayya. B.p | M | 52 | GEN | KAP | 1370 | 0.09
|
| 10 Lokesha. S (Aarya Lokesh) | M | 39 | GEN | UPJP | 1163 | 0.08
|
| 11 Beeresh. C.t (Sainika Beeresh) | M | 38 | GEN | IND | 931 | 0.06
|
| 12 N. basavaraju | M | 55 | GEN | IND | 843 | 0.06
|
| 13 H.d. Revanna | M | 49 | GEN | PMPT | 590 | 0.04
|
| 14 Channamayigowda | M | 63 | GEN | IND | 497 | 0.03
|
| 15 S.arvind | M | 43 | SC | IND | 442 | 0.03 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1712004
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Kowdle Channappa | M | 70 | GEN | IND | 1046 | 0.06
|
| 2 Sumalatha Ambareesh | F | 55 | GEN | IND | 703660 | 41.1
|
| 3 Divakar.c.p.gowda | M | 44 | GEN | UPJP | 3404 | 0.2
|
| 4 D.c. Jayashankara | M | 37 | GEN | AHNP | 4992 | 0.29
|
| 5 Gurulingaiah | M | 37 | SC | INCP | 6322 | 0.37
|
| 6 Premakumara .v.v | M | 44 | SC | IND | 1592 | 0.09
|
| 7 M.l. Shashikumar | M | 36 | GEN | IND | 18323 | 1.07
|
| 8 Lingegowda S H | M | 43 | GEN | IND | 3260 | 0.19
|
| 9 C. Lingegowda | M | 75 | GEN | IND | 6408 | 0.37
|
| 10 Satheesh Kumar .t.n | M | 39 | SC | IND | 2762 | 0.16
|
| 11 Nikhil Kumaraswamy | M | 31 | GEN | JD(S) | 577784 | 33.75
|
| 12 H.narayana | M | 59 | GEN | IND | 1295 | 0.08
|
| 13 Arvind Premanand | M | 45 | GEN | IND | 1725 | 0.1
|
| 14 Santhosh Mandya Gowda | M | 34 | GEN | EP | 1442 | 0.08
|
| 15 Nanjundaswamy | M | 58 | SC | BSP | 12545 | 0.73
|
| 16 Sumalatha | F | 29 | GEN | IND | 3119 | 0.18
|
| 17 Puttegowda.n.c. | M | 45 | GEN | IND | 834 | 0.05
|
| 18 T.k. Dasar | M | 50 | SC | IND | 4272 | 0.25
|
| 19 Manjunath B | M | 39 | GEN | IND | 1732 | 0.1
|
| 20 Sumalatha | F | 51 | GEN | IND | 8902 | 0.52
|
| 21 G. Manjunatha | M | 47 | SC | IND | 1723 | 0.1
|
| 22 M. Sumalatha | F | 34 | GEN | IND | 8542 | 0.5
|
| 23 Nota | | | | NOTA | 3526 | 0.21
|
| TOTAL | | | | | 1379210 | 80.56 |
General Election 2014
C.S.Puttaraju of JD(S) won by a margin of 5518 ( 0.47 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1669262 , TOTAL VOTES POLLED: 1192638 (71.45%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 M.KRISHNAMURTHY | M | 40 | SC | BSP | 22391 | 1.88
|
| 2 C.S.PUTTARAJU | M | 50 | GEN | JD(S) | 524370 | 43.95
|
| 3 RAMYA | F | 31 | GEN | INC | 518852 | 43.49
|
| 4 PROF. B.SHIVALINGAIAH | M | 63 | GEN | BJP | 86993 | 7.29
|
| 5 H.K.KRISHNA | M | 42 | SC | KAP | 8604 | 0.72
|
| 6 KRISHNAMURTHY KOMMERAHALLI | M | 52 | SC | RPI(A) | 1643 | 0.14
|
| 7 JAYACHANDRA | M | 52 | SC | BMUP | 1119 | 0.09
|
| 8 K.MAHADEVAPPA | M | 66 | GEN | BDBRAJP | 1423 | 0.12
|
| 9 K.SHIVANANDA | M | 52 | GEN | HJP | 1165 | 0.10
|
| 10 DR. C.S.HANUMANTHAPPA | M | 70 | GEN | AAAP | 4098 | 0.34
|
| 11 ARAVIND PREMANAND | M | 40 | GEN | IND | 1172 | 0.10
|
| 12 ARUNAKUMARA | M | 33 | GEN | IND | 1179 | 0.10
|
| 13 ASHRAF | M | 36 | GEN | IND | 2163 | 0.18
|
| 14 K.UDAYAKUMARA | M | 41 | GEN | IND | 3070 | 0.26
|
| 15 N.C.PUTTARAJU | M | 40 | GEN | IND | 4021 | 0.34
|
| 16 BHANUPRAKASH.K.L | M | 33 | GEN | IND | 4354 | 0.36
|
| 17 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 6021 | 0.50 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 N CHELUVARAYA SWAMY @ SWAMYGOWDA | M | 49 | GEN | JD(S) | 384443 | 37.26
|
| 2 M H AMBAREESH | M | 57 | GEN | INC | 360943 | 34.99
|
| 3 L R SHIVARAMEGOWDA | M | 53 | GEN | BJP | 144875 | 14.04
|
| 4 K S PUTTANNAIAH | M | 60 | GEN | SKP | 53644 | 5.2
|
| 5 M KRISHNAMURTHY | M | 35 | SC | BSP | 25441 | 2.47
|
| 6 S. BALASUBRAMANIYAN | M | 38 | GEN | IND | 15733 | 1.52
|
| 7 SHAMBHULINGEGOWDA | M | 48 | GEN | IND | 15234 | 1.48
|
| 8 SHAKUNTHALA | F | 29 | GEN | IND | 11257 | 1.09
|
| 9 VENKATESH R | M | 37 | GEN | IND | 7086 | 0.69
|
| 10 H S RAMANNA | M | 45 | GEN | PPOI | 5099 | 0.49
|
| 11 KOWDLE CHANNAPPA | M | 60 | GEN | JD(U) | 4495 | 0.44
|
| 12 JOHNSON CHINNAPPAN | M | 32 | GEN | AIJMK | 3453 | 0.33 |