Maski Vidhan Sabha Constituency
Maski is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Karnataka in India. This seat is reserved for Scheduled Tribe (ST).
Areas after delimitation order of 2008
5 Sindhanur Taluk (Part) 6 Gunjahalli, 7 Turvihal, 9 Gudadur and 10 Balganur Circles. 4 Manvi Taluk (Part) 4 Halapur and 6 Pamankallur Circles. 1 Lingsugur Taluk (Part) 3 Maski Circle. Lingasagur Circle (Part) Sanbal, Buddinni, Huvinabavi, Jangamarahalli, Basapur, Gonwar, Amaravathi, Kuppigudda and Sarjapura Villages.
General Election 2023
TOTAL ELECTORS: 211183, TURN OUT TOTAL: 150798 (71.41%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Basan Gouda Turvihal | M | 58 | ST | INC | 79566 | 52.76
|
| 2 Pratapgouda Patil | M | 68 | ST | BJP | 66513 | 44.11
|
| 3 Raghavendra Nayak Balganur | M | 41 | ST | JD(S) | 1906 | 1.26
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 1295 | 0.86
|
| 5 E.h. Nayak | M | 37 | ST | IND | 730 | 0.48
|
| 6 Gangamma Ankushadoddi | F | 43 | ST | KRS | 313 | 0.21
|
| 7 Ishappagouda Patil | M | 35 | ST | IND | 268 | 0.18
|
| 8 Somanagouda | M | 55 | ST | IND | 207 | 0.14 |
General Election 2018
TOTAL ELECTORS : 198451, TURNOUT TOTAL: 136716 (68.89%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 PRATAPGOUDA PATIL | M | 63 | ST | INC | 60387 | 44.17
|
| 2 BASANAGOWDA-TURVIHAL | M | 53 | ST | BJP | 60174 | 44.01
|
| 3 RAJASOMANATH NAYAK | M | 36 | ST | JD(S) | 11392 | 8.33
|
| 4 None of the Above | | | | NOTA | 2049 | 1.50
|
| 5 BASAVANAGAUD | M | 68 | ST | IND | 983 | 0.72
|
| 6 BABU NAYAK | M | 44 | ST | AIMEP | 910 | 0.67
|
| 7 AMARESH MATUR | M | 33 | ST | IND | 821 | 0.60 |
2013 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 PRATAPGOWDA PATIL | M | 58 | ST | INC | 45552 | 43.08
|
| 2 MAHADEVAPPA GOWDA | M | 67 | ST | KJP | 26405 | 24.97
|
| 3 SHEKHARAPPA TALWAR | M | 42 | ST | BSRCP | 18197 | 17.21
|
| 4 SHANKARKUMARA MEDARA | M | 48 | ST | BJP | 4264 | 4.03
|
| 5 AMARESH | M | 48 | ST | JD(S) | 3488 | 3.30
|
| 6 R RANGAPPA NAYAKA | M | 28 | ST | IND | 2877 | 2.72
|
| 7 AMRESH NAYAKA | M | 38 | ST | SJPA | 2152 | 2.04
|
| 8 NAGARAJ MEDAR | M | 27 | ST | CPIM | 1107 | 1.05
|
| 9 TIRUPATI | M | 46 | ST | IND | 1036 | 0.98
|
| 10 NAGARAJA CHIGARI | M | 33 | ST | BSP | 650 | 0.61 |
May 2008 general election result
| Candidate | Sex | Party | Votes polled
|
| 1 PRATAP GOUDA PATIL | M | BJP | 35711
|
| 2 TIMMAPPA | M | INC | 28068
|
| 3 AYYANA GOUDA AYANUR | M | JD(S) | 8756
|
| 4 K.R.KANDGAL | M | IND | 3401
|
| 5 SOMANA GOUDA | M | IND | 2605
|
| 6 H.R.SHIVA KUMAR | M | LJP | 2110
|
| 7 NAGARAJ BASAPPA CHIGARI | M | BSP | 1595
|
| 8 COMRADE SIVAPPA AVUKAYI | M | IND | 1222
|
| 9 AMARESH NAYAK | M | IND | 1041 |