Vidisha Lok Sabha Constituency
Vidisha is a Lok Sabha Parliamentary Constituency in the state of Madhya Pradesh in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
141
Bhojpur Vidhan Sabha Constituency in Madhya Pradesh, 142
Sanchi Vidhan Sabha Constituency (SC), 143
Silwani Vidhan Sabha Constituency, 144
Vidisha Vidhan Sabha Constituency, 145
Basoda Vidhan Sabha Constituency, 156
Budhni Vidhan Sabha Constituency, 158
Ichhawar Vidhan Sabha Constituency and 173
Khategaon Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1946631, Total Votes Secured 1455658 (74.78%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Shivraj Singh Chouhan | M | 65 | GEN | BJP | 1116460 | 77.19
|
| 2 Pratapbhanu Sharma | M | 76 | GEN | INC | 295052 | 20.4
|
| 3 Kishan Lal Ladiya | M | 65 | GEN | BSP | 10816 | 0.75
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 9280 | 0.64
|
| 5 Kamlesh Kumar Gour | M | 49 | GEN | JPJD | 8178 | 0.57
|
| 6 Dhoolsingh Dhamma | M | 42 | GEN | IND | 3424 | 0.24
|
| 7 Satyendra Singh Sisodiya | M | 41 | GEN | IND | 2925 | 0.2
|
| 8 Dharmvir Bharti | M | 57 | SC | AKBRPRVP | 2819 | 0.19
|
| 9 Abdul Rashid | M | 84 | GEN | IND | 1682 | 0.12
|
| 10 Bhai Munshilal Silawat | M | 40 | SC | PuPP | 1117 | 0.08
|
| 11 Abdul Jabbar | M | 64 | GEN | IND | 1082 | 0.07
|
| 12 Seema Sharma | F | 58 | GEN | SPAKP | 1073 | 0.07
|
| 13 Dharmendra Singh Panwar (Golu Bhaiya) | M | 37 | GEN | RTORP | 1026 | 0.07
|
| 14 Bheekam Singh Kushwaha | M | 63 | GEN | MAHP | 724 | 0.05 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1741604
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Nota | | | | NOTA | 8619 | 0.49
|
| 2 Mohd. Talat Khan "talat" | M | 48 | GEN | IND | 1086 | 0.06
|
| 3 Madan Lal Bhadoriya | M | 47 | SC | PRSP | 4612 | 0.26
|
| 4 Shailendra Rameshchandra Patel | M | 43 | GEN | INC | 349938 | 20.09
|
| 5 Naveen Jatav | M | 32 | SC | IND | 1187 | 0.07
|
| 6 Geetawali Er. P.s. Ahirwar | F | 51 | SC | BSP | 14409 | 0.83
|
| 7 Ramakant Bhargava | M | 65 | GEN | BJP | 853022 | 48.98
|
| 8 Anil Malviya Patrakar | M | 33 | SC | IND | 793 | 0.05
|
| 9 Vivek Kumar | M | 34 | GEN | IND | 2684 | 0.15
|
| 10 Devendra Singh Chouhan | M | 41 | GEN | IND | 2634 | 0.15
|
| 11 Shailendra Patel | M | 40 | GEN | IND | 3898 | 0.22
|
| 12 Mahant Pratap Giri | M | 38 | GEN | IND | 1260 | 0.07
|
| 13 Sudhir Kumar | M | 52 | GEN | IND | 5102 | 0.29
|
| 14 Ramkrishna Surywanshi | M | 34 | SC | BMUP | 1000 | 0.06
|
| TOTAL | | | | | 1250244 | 71.79 |
General Election 2014
Sushma Swaraj of BJP won by a margin of 410698 ( 38.64 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1634039 , TOTAL VOTES POLLED: 1073473 (65.70%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 AMAR SINGH PATEL | M | 46 | GEN | BSP | 9699 | 0.90
|
| 2 LAKSHMAN SINGH | M | 59 | GEN | INC | 303650 | 28.28
|
| 3 SUSHMA SWARAJ | F | 62 | GEN | BJP | 714348 | 66.53
|
| 4 KAMLESH SALLAM | M | 42 | ST | GGP | 10824 | 1.01
|
| 5 GANESH RAJAK | M | 33 | SC | SAP | 1761 | 0.16
|
| 6 NARMADA PRASHAD AHIRWAR | M | 60 | SC | BMUP | 1270 | 0.12
|
| 7 BABULAL | M | 38 | SC | SamSP | 1088 | 0.10
|
| 8 ENGINEEAR BHAGWAT SINGH RAJPUT | M | 57 | GEN | AAAP | 5204 | 0.48
|
| 9 MANOJ KUMAR YADAV | M | 33 | GEN | SP | 3293 | 0.31
|
| 10 SHOIAB KHAN | M | 29 | GEN | PRSP | 2200 | 0.20
|
| 11 CHANDRESH SINGH | M | 39 | ST | IND | 5359 | 0.50
|
| 12 RAMDAYAL KORI | M | 46 | SC | IND | 4159 | 0.39
|
| 13 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 10618 | 0.99 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 SUSHMA SWARAJ | F | 57 | GEN | BJP | 438235 | 78.8
|
| 2 CHOUDHARY MUNABBAR SALIM | M | 50 | GEN | SP | 48391 | 8.7
|
| 3 DR.PREMSHANKAR SHARMA | M | 44 | GEN | BSP | 37142 | 6.68
|
| 4 BHAI MUNSHILAL SILAWAT | M | 25 | SC | RPI(A) | 12136 | 2.18
|
| 5 RAJESHWAR SINGH YADAV (RAO) | M | 39 | GEN | IND | 7596 | 1.37
|
| 6 HARBHAJAN JANGRE | M | 33 | SC | LJP | 5054 | 0.91
|
| 7 GANESHRAM LODHI | M | 44 | GEN | IND | 4434 | 0.8
|
| 8 RAM GOPAL MALVIYA | M | 35 | GEN | RDMP | 3140 | 0.56 |